Все цены актуальны на Октябрь 2023г.
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена редуктора в простой системе | 1500-2000 |
Замена редуктора с разбором большого количества соединений(коллектор, большое количество углов, отсутствие разборных соединений, нет доступа) | 1500-3500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена унитаза (демонтаж, удаление старых манжетов, сборка, монтаж, подключение) | 3500-4000 |
Установка унитаза (сборка, монтаж, подключение) | 3000 |
Изменение конфигурации отводов (пересборка канализации) | 700-2000 |
Расчеканка чугунных вставок между стояком и унитазом (цемент/сера) от сложности | 2500-4500 |
Заливка площадки (тафты) под унитаз | 1500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена старого бойлера на новый (слитие, демонтаж, монтаж креплений, подключение) от литража и сложности | 3500-5000 |
Установка водонагревателя до 100л первый раз (врезка в трубы, монтаж креплений, подключение) | 4000-5000 |
Установка водонагревателя более 100л первый раз (врезка в трубы, монтаж креплений, подключение) | 5000-6500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка душевой кабины до 90х90 включительно "под ключ" | 8000-12000 |
Установка кабины больше 90х90см "под ключ" | 12000-14000 |
Установка душевой кабины стоимостью более 50000р | 14000-17000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка душевого уголка с поддоном до 90х90 включительно "под ключ" | 7000-8000 |
Установка душевого уголка больше 90х90см "под ключ" | 8000-12000 |
Установка душевого уголка с поддоном стоимостью более 50000р | 12000-15000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена стояка канализации с чугуна на пластик (расчеканка раструба, выжигание, демонтаж, монтаж, крепление) | 10000-15000 |
Замена стояка канализации из черного советского пластика на новый (демонтаж, монтаж, крепление) | 7000-10000 |
Замена труб канализации (горизонтальных) от стояка по квартире (расчеканка раструба, выжигание, демонтаж, монтаж, крепление) | 5000-8500 |
Демонтаж/монтаж унитаза в комплексе работ (если требуется) | 1500 |
Выжигание серы/свинца из раструба и расчеканка раструба (если нужно только это как отдельная услуга) | от 8000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка фильтра трехступенчатой очистки под мойку с кранчиком (Аквафор, Барьер, Гейзер и т.п.) | 2000-2500 |
Установка магистрального фильтра (колбы) на всю квартиру | 2500-3000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Герметизация ванны по периметру | 3500-4500 |
Полное удаление старой герметизации ванны только в комплексе работ | 1000 |
Установка акриловых или пвх бордюров на ванну в комплексе работ по герметизации | 1000 |
Установка бордюров, галтели, бортика, плинтуса на уже загерметизированную ванну | 3500 |
Герметизация ванны "под ключ" (удаление старого герметика, герметизация, установка галтелей/уголков, вставка для устранения зазора + все материалы) от сложности | 6000-8000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка рамы инсталляции с подключением к сливу и водопроводу | 3500-4000 |
Установка чаши подвесного унитаза и кнопки | 2500-3000 |
Демонтаж чугунного тройника канализации | 7000-10000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка измельчителя отходов(без электромонтажных работ) в мойку из нержавейки | 2000-3500 |
Установка измельчителя отходов(без электромонтажных работ) в мойку из искусственного камня | 2500-4000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка маленького насоса на трубопроводе (типа Wilo PB-088, Grunfos UPA 15-90) | 3000 |
Установка среднего насоса с креплением на стену (типа Wilo PB-201, 400) | 3500-4000 |
Установка насосной станции | 5000-6000 |
Выезд и диагностика труб, фильтров, редукторов, смесителей перед установкой | 1500-2000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Подключение отдельно стоящей посудомоечной машины на готовые выводы (на старое место) | 2000 |
Подключение отдельно стоящей посудомоечной машины первый раз. (врезка в трубы холодной воды , установка крана, подключение к канализации напрямую или через сифон) |
2000-2500 |
Подключение встраиваемой посудомоечной машины на готовые выводы.(на старое место без установки фасада) | 2500 |
Подключение встраиваемой посудомоечной машины первый раз. (врезка в трубы холодной воды , установка крана, подключение к канализации напрямую или через сифон, без установки фасада, выравнивание по уровню, крепление к кухне) |
3000-3500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Демонтаж старой раковины или раковины с тумбой | 500-1000 |
Установка раковины на пьедестале (ножке) с установкой смесителя и сифона, креплением к стене и герметизацией силиконом | 2500 |
Установка раковины с тумбой (установка смесителя и сифона, крепление к стене, герметизация силиконом) | 3500 |
Выпиливание в тумбе в зависимости от количества и сложности | 500-1000 |
Установка подвесной раковины с тумбой | 3500-4000 |
Сборка тумбы (только если реально в разобранном виде) | 700-1500 |
Навеска зеркала или шкафчика, пенала (от сложности) | 500-1500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Прокладка труб холодной и горячей воды к 1 точке | 3500 |
Прокладка труб только холодной воды к 1 точке | 1750 |
Прокладка труб канализации к 1 точке | 900 |
Штробление стен за 1 м.п. (гипс, кирпич, монолит) | 700-1750 |
Установка коллектора(гребенки) | 1750 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена одного счетчика в комплексе работ | 750 |
Выезд и замена одного счетчика | 1500 |
Выезд и замена одного счетчика "под ключ"(счетчик Valtec) | 2700 |
Замена двух счетчиков | 2000 |
Замена двух счетчиков "под ключ"(счетчики Valtec) | 4500 |
Установка одного счетчика(работа, без материалов) | 2500-3500 |
Установка одного счетчика "под ключ"(счетчик Valtec, все фитинги и трубы) | 5000 |
Установка двух счетчиков "под ключ"(счетчики Valtec, все фитинги и трубы) | 9000 |
Установка 4 счетчиков "под ключ" 137-я серия | 14500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Подключение стиральной машины на готовые выводы или замена старой стиральной машины на новую | 2000 |
Установка стиральной машины первый раз или на новое место (врезка в существующие трубы, установка крана, монтаж вывода под слив, подключение, регулировка по уровню) | 2000-2500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена стояка в пределах квартиры | 4000-5000 |
Замена стояка с заходом (проходом) к соседям выше или ниже этажом | +500 за этаж |
Замена стояка с материалом "под ключ" | 10000-12000 |
Перенос стояка на большое расстояние под потолком или в стяжке, создание сложной конфигурации | 6000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена старого полотенцесушителя на новый аналогичный старому( демонтаж старого, монтаж нового без изменения межосевого расстояния, с креплением к стене и подключением) | 3500 |
Замена полотенцесушителя с переносом или изменением межосевого расстояния | 4000-5000 |
Замена полотенцесушителя с установкой байпаса (перемычки) с кранами | 4000-5000 |
Замена, перенос или изменение геометрии стояка отопления или горячей воды | 2500 |
Нарезка резьбы в определенном месте по желанию заказчика | +700р |
Сборка сложного полотенцесушителя с большим количеством разборных соединений | +1000р |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Демонтаж акриловой или стальной ванны до 180*80см в комплексе работ | 1000-1500 |
Демонтаж чугунной ванны | 2500-3000 |
Установка акриловой или стальной ванны с герметизацией "под ключ"(работы, герметик, бордюры, вставки) | 10000-12000 |
Установка экрана для ванны с вырезом или подрезкой в комплексе работ | 1000 |
Установка и сборка шторок на ванну в комплексе работ | 3500-5500 |
Сверление отверстий в борт ванны под смеситель | 1500 |
Установка галтелей(плинтуса, бордюра) на ванну | 1500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена старого радиатора (демонтаж старого радиатора и гаек, монтаж кранов и перемычки (байпаса), установка радиатора) | 4000 |
Установка радиатора на готовые выводы (сборка радиатора, навеска, подключение) | 2000-3000 |
Перенос радиатора с трубами в полу в новостройках (вскрываем пол, переносим трубы, монтируем радиатор). | 6000-8000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена стояка отопления в пределах квартиры в комплексе работ с заменой радиатора | 2000 |
+ за каждое перекрытие/стену к соседям | 500 |
Замена только стояка отопления. Если радиатор и все остальное остается как было | 4000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена труб холодной и горячей воды к 1 сантехприбору (точке). Демонтаж старых труб, монтаж новых, крепление, подключение к приборам | 4000 |
Замена труб только холодной или горячей воды к 1 прибору |
2000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена сливной арматуры бачка унитаза со снятием бачка | 2000-2500 |
Замена или регулировка механизма бачка без снятия бачка | 1500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена кухонного смесителя на мойке | 1500-2000 |
Замена настенного смесителя в ванной | 1500-2000 |
Замена смесителя на раковине в ванной | 1500-2000 |
Замена смесителя в душевой кабине | 1500-3000 |
Установка смесителя в комплексе работ на новые выводы без демонтажа старого смесителя | 1000 |
Установка настенного держателя для душа(включая отверстия по кафелю) за шт. | 800 |